Teilen
Welcher Kindersitz passt zu welchem Joolz Buggy? Überblick über die verschiedenen Marken
Passt mein Kindersitz auf einen Joolz-Buggy?
Suchst du einen Kindersitz, der mit deinem Joolz-Kinderwagen kompatibel ist? In der Kompatibilitätsliste von Joolz findest du verschiedene renommierte Marken, die in Kombination mit Joolz-Adaptern getestet wurden. Dazu gehören beliebte Marken wie Cybex, Maxi-Cosi, Nuna und BeSafe, aber auch Marken wie Avionaut, Joie, Thule und Swandoo. Diese Marken bieten Kindersitze, die – je nach Modell und passendem Adapter – sicher an verschiedenen Joolz-Kinderwagen und Buggys wie GEO3, Day5, Aer, Aer+ und Aer2 befestigt werden können. Wenn du dich für eine getestete Marke in Kombination mit einem originalen Joolz-Adapter entscheidest, bist du sicher, dass du eine stabile, sichere Verbindung und einen reibungslosen Übergang vom Auto zum Kinderwagen hast.

| Kindersitz | Aer | Aer+ | Aer2 | Day2/3/+ | Day5 | Geo1/2 | Geo3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avionaut - Pixel Pro | V | V | V | V | |||
| Avionaut - Cosmo | V | V | V | X | |||
| BeSafe iZi Go Modular X1 (reg.) | V | V | V | ||||
| BeSafe iZi Go Modular X1 (Joolz model) | V | V | V | V | V | V | |
| BeSafe iZi Go Modular X2 i-size | |||||||
| Bugaboo Turtle Air by Nuna (USA & EU) | V | V | |||||
| Cybex Aton M | V | V | V | V | V | V | V |
| Cybex Aton 2 | V | V | V | V | V | V | X |
| Cybex Aton S2 i-Size | V | X | V | V (nur Day5-Adapter) | v | ||
| Cybex Aton 3 | v | ||||||
| Cybex Aton 5 | V | x | |||||
| Cybex Aton Q | V | ||||||
| Cybex Cloud T i-size | V | V | V | V | |||
| Cybex Cloud G i-size | V | V | V | V | |||
| Cybex Cloud Q | V | V | V | V | V | V | V (nur Day5-Adapter) |
| Cybex Cloud Z i-Size | X | X | V | V | V | V | V |
| Cybex Cloud Z2 i-Size | V | V | V | V | V | ||
| Joie i-level | |||||||
| Joie i-Snug2 | V | V | |||||
| Joie Level Recline | V | V | |||||
| (Joolz) x Maxi-Cosi Pebble Pro | V | V | V | V | V | V | V |
| Maxi-Cosi Pebble | V | V | V | ||||
| Maxi-Cosi Pebble 360 | V | V | V | ||||
| (Joolz) Maxi-Cosi Pebble 360 Pro2 | V | V | V | V | V | X | |
| Maxi-Cosi Coral | |||||||
| Maxi-Cosi Coral XP | V | V (nur oberer Adapter) | |||||
| Maxi-Cosi Coral 360 | V | V | V | V (nur oberer Adapter) | |||
| Maxi-Cosi Mico30 | V | V | V | ||||
| Maxi-Cosi Mico AP | V | V | |||||
| Maxi-Cosi Mico Plus | V | ||||||
| Maxi-Cosi Mico XP Max | V | V | |||||
| Maxi-Cosi Rock | |||||||
| Maxi Cosi Tinca | V | V | V (nur oberer Adapter) | ||||
| Nuna Arra Flex | V | V | |||||
| Nuna Arra Next | X | X | X | X | X | X | X |
| Nuna Pipa | V | V | X | V | |||
| Nuna Pipa Next | X | V | V | V | V | V (nur Day5-Adapter) | |
| Nuna Pipa urbn | V | V | V | ||||
| Nuna Pipa Lite LX | V | V | |||||
| Nuna Pipa Lite R | V | V | |||||
| Nuna Pipa Lite RX | V | ||||||
| Swandoo Albert I-size | X | ||||||
| Thule Maple | X | V | V |

